TotalEnergies
TotalEnergie – Charge'Heures
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Charge'Heures de TotalEnergies ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 1er juillet 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 6 kVA | 15,69+0,26 % | 188,28+0,26 % |
| 7 kVA | 17,00+0,24 % | 204,00+0,24 % |
| 8 kVA | 18,31+0,27 % | 219,72+0,27 % |
| 9 kVA | 19,90+0,35 % | 238,80+0,35 % |
| 10 kVA | 21,19+0,33 % | 254,28+0,33 % |
| 11 kVA | 22,48+0,31 % | 269,76+0,31 % |
| 12 kVA | 24,01+0,33 % | 288,12+0,33 % |
| 13 kVA | 25,24+0,36 % | 302,88+0,36 % |
| 14 kVA | 26,47+0,38 % | 317,64+0,38 % |
| 15 kVA | 27,71+0,36 % | 332,52+0,36 % |
| 16 kVA | 28,99+0,38 % | 347,88+0,38 % |
| 17 kVA | 30,27+0,40 % | 363,24+0,40 % |
| 18 kVA | 31,15+0,39 % | 373,80+0,39 % |
| 19 kVA | 32,48+0,37 % | 389,76+0,37 % |
| 20 kVA | 33,80+0,36 % | 405,60+0,36 % |
| 21 kVA | 35,13+0,37 % | 421,56+0,37 % |
| 22 kVA | 36,46+0,39 % | 437,52+0,39 % |
| 23 kVA | 37,79+0,40 % | 453,48+0,40 % |
| 24 kVA | 39,11+0,36 % | 469,32+0,36 % |
| 25 kVA | 40,33+0,37 % | 483,96+0,37 % |
| 26 kVA | 41,55+0,39 % | 498,60+0,39 % |
| 27 kVA | 42,77+0,38 % | 513,24+0,38 % |
| 28 kVA | 43,99+0,39 % | 527,88+0,39 % |
| 29 kVA | 45,21+0,40 % | 542,52+0,40 % |
| 30 kVA | 46,45+0,39 % | 557,40+0,39 % |
| 31 kVA | 47,68+0,38 % | 572,16+0,38 % |
| 32 kVA | 48,92+0,41 % | 587,04+0,41 % |
| 33 kVA | 50,15+0,40 % | 601,80+0,40 % |
| 34 kVA | 51,38+0,39 % | 616,56+0,39 % |
| 35 kVA | 52,61+0,40 % | 631,32+0,40 % |
| 36 kVA | 52,72+0,34 % | 632,64+0,34 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 1er juillet 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Tous les jours autres heures | 23,02-0,13 % | 15,76-0,19 % |
| Super creuses 02h00 – 06h00 | 13,35-0,15 % | |
Heures creuses
Tous les jours : 23h00 – 07h00.
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.