TotalEnergies
TotalEnergie – Charge'Heures
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 6 kVA | 15,69 | 188,28 |
| 7 kVA | 17,00 | 204,00 |
| 8 kVA | 18,31 | 219,72 |
| 9 kVA | 19,90 | 238,80 |
| 10 kVA | 21,19 | 254,28 |
| 11 kVA | 22,48 | 269,76 |
| 12 kVA | 24,01 | 288,12 |
| 13 kVA | 25,24 | 302,88 |
| 14 kVA | 26,47 | 317,64 |
| 15 kVA | 27,71 | 332,52 |
| 16 kVA | 28,99 | 347,88 |
| 17 kVA | 30,27 | 363,24 |
| 18 kVA | 31,15 | 373,80 |
| 19 kVA | 32,48 | 389,76 |
| 20 kVA | 33,80 | 405,60 |
| 21 kVA | 35,13 | 421,56 |
| 22 kVA | 36,46 | 437,52 |
| 23 kVA | 37,79 | 453,48 |
| 24 kVA | 39,11 | 469,32 |
| 25 kVA | 40,33 | 483,96 |
| 26 kVA | 41,55 | 498,60 |
| 27 kVA | 42,77 | 513,24 |
| 28 kVA | 43,99 | 527,88 |
| 29 kVA | 45,21 | 542,52 |
| 30 kVA | 46,45 | 557,40 |
| 31 kVA | 47,68 | 572,16 |
| 32 kVA | 48,92 | 587,04 |
| 33 kVA | 50,15 | 601,80 |
| 34 kVA | 51,38 | 616,56 |
| 35 kVA | 52,61 | 631,32 |
| 36 kVA | 52,72 | 632,64 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Tous les jours autres heures | 23,02 | 15,76 |
| Super creuses 02h00 – 06h00 | 13,35 | |
Heures creuses
Tous les jours : 23h00 – 07h00.
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.