Enercoop
Enercoop – Offre Flexibilité 2 Saisons
Offre de marché
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,40 | 76,80 |
| 2 kVA | 8,23 | 98,76 |
| 3 kVA | 10,05 | 120,60 |
| 4 kVA | 12,07 | 144,84 |
| 5 kVA | 13,94 | 167,28 |
| 6 kVA | 15,82 | 189,84 |
| 7 kVA | 17,43 | 209,16 |
| 8 kVA | 19,26 | 231,12 |
| 9 kVA | 21,10 | 253,20 |
| 10 kVA | 22,93 | 275,16 |
| 11 kVA | 24,77 | 297,24 |
| 12 kVA | 26,60 | 319,20 |
| 13 kVA | 28,36 | 340,32 |
| 14 kVA | 30,19 | 362,28 |
| 15 kVA | 32,02 | 384,24 |
| 16 kVA | 33,85 | 406,20 |
| 17 kVA | 35,68 | 428,16 |
| 18 kVA | 37,51 | 450,12 |
| 19 kVA | 39,34 | 472,08 |
| 20 kVA | 41,17 | 494,04 |
| 21 kVA | 43,00 | 516,00 |
| 22 kVA | 44,83 | 537,96 |
| 23 kVA | 46,66 | 559,92 |
| 24 kVA | 48,22 | 578,64 |
| 25 kVA | 50,04 | 600,48 |
| 26 kVA | 51,86 | 622,32 |
| 27 kVA | 53,68 | 644,16 |
| 28 kVA | 55,50 | 666,00 |
| 29 kVA | 57,32 | 687,84 |
| 30 kVA | 59,14 | 709,68 |
| 31 kVA | 60,95 | 731,40 |
| 32 kVA | 62,77 | 753,24 |
| 33 kVA | 64,59 | 775,08 |
| 34 kVA | 66,41 | 796,92 |
| 35 kVA | 68,23 | 818,76 |
| 36 kVA | 70,05 | 840,60 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Hiver | 31,601 | 22,356 |
| W-E hiver | 31,601 | 22,356 |
| Été | 19,567 | 13,831 |
| W-E été | 19,567 | 13,831 |
Heures creuses
- Hiver 00h00 – 07h00, 13h00 – 16h00
- W-E hiver toute la journée
- Été 11h00 – 17h00
- W-E été toute la journée
Types de jour
- Hiver de novembre à mars, en semaine.
- W-E hiver de novembre à mars, le samedi et le dimanche.
- Été d’avril à octobre, en semaine.
- W-E été d’avril à octobre, le samedi et le dimanche.
- Avant 6 h du matin, c’est le type de jour de la veille qui s’applique.