Enercoop
Enercoop – Offre Flexibilité 2 Saisons
Offre de marché
Combien vous coûterait l’offre Offre Flexibilité 2 Saisons d’Enercoop ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 26 février 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,40Nouveau | 76,80Nouveau |
| 2 kVA | 8,23Nouveau | 98,76Nouveau |
| 3 kVA | 10,05+0,30 % | 120,60+0,30 % |
| 4 kVA | 12,07Nouveau | 144,84Nouveau |
| 5 kVA | 13,94Nouveau | 167,28Nouveau |
| 6 kVA | 15,82-0,25 % | 189,84-0,25 % |
| 7 kVA | 17,43Nouveau | 209,16Nouveau |
| 8 kVA | 19,26Nouveau | 231,12Nouveau |
| 9 kVA | 21,10-0,57 % | 253,20-0,57 % |
| 10 kVA | 22,93Nouveau | 275,16Nouveau |
| 11 kVA | 24,77Nouveau | 297,24Nouveau |
| 12 kVA | 26,60-0,78 % | 319,20-0,78 % |
| 13 kVA | 28,36Nouveau | 340,32Nouveau |
| 14 kVA | 30,19Nouveau | 362,28Nouveau |
| 15 kVA | 32,02-0,87 % | 384,24-0,87 % |
| 16 kVA | 33,85Nouveau | 406,20Nouveau |
| 17 kVA | 35,68Nouveau | 428,16Nouveau |
| 18 kVA | 37,51-0,95 % | 450,12-0,95 % |
| 19 kVA | 39,34Nouveau | 472,08Nouveau |
| 20 kVA | 41,17Nouveau | 494,04Nouveau |
| 21 kVA | 43,00Nouveau | 516,00Nouveau |
| 22 kVA | 44,83Nouveau | 537,96Nouveau |
| 23 kVA | 46,66Nouveau | 559,92Nouveau |
| 24 kVA | 48,22-1,07 % | 578,64-1,07 % |
| 25 kVA | 50,04Nouveau | 600,48Nouveau |
| 26 kVA | 51,86Nouveau | 622,32Nouveau |
| 27 kVA | 53,68Nouveau | 644,16Nouveau |
| 28 kVA | 55,50Nouveau | 666,00Nouveau |
| 29 kVA | 57,32Nouveau | 687,84Nouveau |
| 30 kVA | 59,14-1,14 % | 709,68-1,14 % |
| 31 kVA | 60,95Nouveau | 731,40Nouveau |
| 32 kVA | 62,77Nouveau | 753,24Nouveau |
| 33 kVA | 64,59Nouveau | 775,08Nouveau |
| 34 kVA | 66,41Nouveau | 796,92Nouveau |
| 35 kVA | 68,23Nouveau | 818,76Nouveau |
| 36 kVA | 70,05-1,18 % | 840,60-1,18 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 26 février 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 et 35 kVA
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Hiver | 31,601Nouveau | 22,356Nouveau |
| W-E hiver | 22,356Nouveau | 22,356Nouveau |
| Été | 19,567Nouveau | 13,831Nouveau |
| W-E été | 13,831Nouveau | 13,831Nouveau |
3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 et 36 kVA
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Hiver | 31,601+1,81 % | 22,356-2,38 % |
| W-E hiver | 22,356-27,98 % | 22,356-2,38 % |
| Été | 19,567+1,03 % | 13,831+0,85 % |
| W-E été | 13,831-28,58 % | 13,831+0,85 % |
Heures creuses
- Hiver 00h00 – 07h00, 13h00 – 16h00
- W-E hiver toute la journée
- Été 11h00 – 17h00
- W-E été toute la journée
Types de jour
- Hiver de novembre à mars, en semaine.
- W-E hiver de novembre à mars, le samedi, le dimanche et les jours fériés nationaux.
- Été d’avril à octobre, en semaine.
- W-E été d’avril à octobre, le samedi, le dimanche et les jours fériés nationaux.