Enercoop
Enercoop – Flexibilité – nuit & week-end
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Flexibilité nuit & week-end d’Enercoop ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,28+1,45 % | 75,36+1,45 % |
| 2 kVA | 7,98+0,76 % | 95,76+0,76 % |
| 3 kVA | 9,68+0,31 % | 116,16+0,31 % |
| 4 kVA | 11,64Inchangé | 139,68Inchangé |
| 5 kVA | 13,41-0,15 % | 160,92-0,15 % |
| 6 kVA | 15,17-0,39 % | 182,04-0,39 % |
| 7 kVA | 16,96-0,41 % | 203,52-0,41 % |
| 8 kVA | 18,72-0,58 % | 224,64-0,58 % |
| 9 kVA | 20,49-0,68 % | 245,88-0,68 % |
| 10 kVA | 22,26-0,71 % | 267,12-0,71 % |
| 11 kVA | 24,03-0,78 % | 288,36-0,78 % |
| 12 kVA | 25,80-0,85 % | 309,60-0,85 % |
| 13 kVA | 27,50-0,90 % | 330,00-0,90 % |
| 14 kVA | 29,26-0,95 % | 351,12-0,95 % |
| 15 kVA | 31,03-0,96 % | 372,36-0,96 % |
| 16 kVA | 32,79-1,00 % | 393,48-1,00 % |
| 17 kVA | 34,56-1,00 % | 414,72-1,00 % |
| 18 kVA | 36,32-1,04 % | 435,84-1,04 % |
| 19 kVA | 38,08-1,07 % | 456,96-1,07 % |
| 20 kVA | 39,85-1,07 % | 478,20-1,07 % |
| 21 kVA | 41,61-1,12 % | 499,32-1,12 % |
| 22 kVA | 43,37-1,14 % | 520,44-1,14 % |
| 23 kVA | 45,14-1,14 % | 541,68-1,14 % |
| 24 kVA | 47,69-1,14 % | 572,28-1,14 % |
| 25 kVA | 49,49-1,14 % | 593,88-1,14 % |
| 26 kVA | 51,28-1,18 % | 615,36-1,18 % |
| 27 kVA | 53,08-1,17 % | 636,96-1,17 % |
| 28 kVA | 54,88-1,19 % | 658,56-1,19 % |
| 29 kVA | 56,67-1,20 % | 680,04-1,20 % |
| 30 kVA | 58,47-1,22 % | 701,64-1,22 % |
| 31 kVA | 60,27-1,21 % | 723,24-1,21 % |
| 32 kVA | 62,06-1,23 % | 744,72-1,23 % |
| 33 kVA | 63,86-1,24 % | 766,32-1,24 % |
| 34 kVA | 65,66-1,23 % | 787,92-1,23 % |
| 35 kVA | 67,45-1,26 % | 809,40-1,26 % |
| 36 kVA | 69,25-1,25 % | 831,00-1,25 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Bleu | 30,638+4,62 % | 17,29+5,70 % |
| Week-end | 17,29+5,70 % | 17,29+5,70 % |
Heures creuses
- Bleu 23h00 – 06h00
- Week-end toute la journée
Types de jour
- Week-end le samedi, le dimanche et les jours fériés nationaux.
- Bleu tous les autres jours.