Enercoop – Flexibilité – heures creuses
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Flexibilité heures creuses d’Enercoop ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,74+2,12 % | 80,88+2,12 % |
| 2 kVA | 8,90+1,71 % | 106,80+1,71 % |
| 3 kVA | 11,06+1,56 % | 132,72+1,56 % |
| 4 kVA | 13,60+1,49 % | 163,20+1,49 % |
| 5 kVA | 15,85+1,34 % | 190,20+1,34 % |
| 6 kVA | 18,11+1,34 % | 217,32+1,34 % |
| 7 kVA | 19,94+1,32 % | 239,28+1,32 % |
| 8 kVA | 22,14+1,28 % | 265,68+1,28 % |
| 9 kVA | 24,33+1,25 % | 291,96+1,25 % |
| 10 kVA | 26,53+1,22 % | 318,36+1,22 % |
| 11 kVA | 28,72+1,20 % | 344,64+1,20 % |
| 12 kVA | 30,92+1,18 % | 371,04+1,18 % |
| 13 kVA | 31,26+1,26 % | 375,12+1,26 % |
| 14 kVA | 33,31+1,25 % | 399,72+1,25 % |
| 15 kVA | 35,36+1,20 % | 424,32+1,20 % |
| 16 kVA | 37,41+1,19 % | 448,92+1,19 % |
| 17 kVA | 39,46+1,18 % | 473,52+1,18 % |
| 18 kVA | 41,52+1,19 % | 498,24+1,19 % |
| 19 kVA | 43,57+1,18 % | 522,84+1,18 % |
| 20 kVA | 45,62+1,18 % | 547,44+1,18 % |
| 21 kVA | 47,67+1,15 % | 572,04+1,15 % |
| 22 kVA | 49,73+1,16 % | 596,76+1,16 % |
| 23 kVA | 51,78+1,15 % | 621,36+1,15 % |
| 24 kVA | 52,70+1,17 % | 632,40+1,17 % |
| 25 kVA | 54,71+1,16 % | 656,52+1,16 % |
| 26 kVA | 56,71+1,16 % | 680,52+1,16 % |
| 27 kVA | 58,72+1,15 % | 704,64+1,15 % |
| 28 kVA | 60,72+1,15 % | 728,64+1,15 % |
| 29 kVA | 62,73+1,14 % | 752,76+1,14 % |
| 30 kVA | 64,73+1,14 % | 776,76+1,14 % |
| 31 kVA | 66,74+1,15 % | 800,88+1,15 % |
| 32 kVA | 68,75+1,15 % | 825,00+1,15 % |
| 33 kVA | 70,75+1,14 % | 849,00+1,14 % |
| 34 kVA | 72,76+1,14 % | 873,12+1,14 % |
| 35 kVA | 74,76+1,14 % | 897,12+1,14 % |
| 36 kVA | 76,77+1,13 % | 921,24+1,13 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Tous les jours | 27,764+1,12 % | 18,983+0,17 % |
Heures creuses
Les heures creuses sont celles de votre compteur Linky, fixées par Enedis selon votre adresse (8 heures par jour). Renseignez-les dans le simulateur.
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.