Enercoop – Flexibilité 2 saisons – Jours de pointe
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Flexibilité 2 saisons Jours de pointe d’Enercoop ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,29 | 75,48 |
| 2 kVA | 8,01 | 96,12 |
| 3 kVA | 9,73 | 116,76 |
| 4 kVA | 11,47 | 137,64 |
| 5 kVA | 13,19 | 158,28 |
| 6 kVA | 14,91 | 178,92 |
| 7 kVA | 16,58 | 198,96 |
| 8 kVA | 18,30 | 219,60 |
| 9 kVA | 20,01 | 240,12 |
| 10 kVA | 21,73 | 260,76 |
| 11 kVA | 23,44 | 281,28 |
| 12 kVA | 25,16 | 301,92 |
| 13 kVA | 26,85 | 322,20 |
| 14 kVA | 28,56 | 342,72 |
| 15 kVA | 30,28 | 363,36 |
| 16 kVA | 31,99 | 383,88 |
| 17 kVA | 33,70 | 404,40 |
| 18 kVA | 35,42 | 425,04 |
| 19 kVA | 37,13 | 445,56 |
| 20 kVA | 38,84 | 466,08 |
| 21 kVA | 40,56 | 486,72 |
| 22 kVA | 42,27 | 507,24 |
| 23 kVA | 43,98 | 527,76 |
| 24 kVA | 45,74 | 548,88 |
| 25 kVA | 47,46 | 569,52 |
| 26 kVA | 49,17 | 590,04 |
| 27 kVA | 50,89 | 610,68 |
| 28 kVA | 52,61 | 631,32 |
| 29 kVA | 54,32 | 651,84 |
| 30 kVA | 56,04 | 672,48 |
| 31 kVA | 57,75 | 693,00 |
| 32 kVA | 59,47 | 713,64 |
| 33 kVA | 61,18 | 734,16 |
| 34 kVA | 62,90 | 754,80 |
| 35 kVA | 64,61 | 775,32 |
| 36 kVA | 66,33 | 795,96 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Hiver | 29,011 | 21,613 |
| W-E hiver | 21,613 | 21,613 |
| Pointe hiver | 53,744 | 21,613 |
| Été | 19,576 | 13,764 |
| W-E été | 13,764 | 13,764 |
| Pointe été | 53,744 | 13,764 |
Heures creuses
- Hiver 00h00 – 07h00, 13h00 – 16h00
- W-E hiver toute la journée
- Pointe hiver 00h00 – 07h00, 13h00 – 16h00
- Été 11h00 – 17h00
- W-E été toute la journée
- Pointe été 11h00 – 17h00
Types de jour
- Hiver de novembre à mars, en semaine.
- W-E hiver de novembre à mars, le samedi, le dimanche et les jours fériés nationaux.
- Pointe hiver de novembre à mars, aux dates signalées par Enercoop, y compris le week-end et les jours fériés. Les horaires de semaine s’appliquent.
- Été d’avril à octobre, en semaine.
- W-E été d’avril à octobre, le samedi, le dimanche et les jours fériés nationaux.
- Pointe été d’avril à octobre, aux dates signalées par Enercoop, y compris le week-end et les jours fériés. Les horaires de semaine s’appliquent.
- Option réservée aux compteurs Linky. Enercoop annonce jusqu’à 15 jours de pointe par an. Le simulateur applique le calendrier aux relevés de consommation.
Jours de pointe intégrés (11)
16 décembre 2025, 17 décembre 2025, 5 janvier 2026, 6 janvier 2026, 7 janvier 2026, 9 janvier 2026, 17 février 2026, 18 février 2026, 17 mars 2026, 25 mars 2026, 26 mars 2026.