Enercoop
Enercoop – Base
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Base d’Enercoop ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,31+2,44 % | 75,72+2,44 % |
| 2 kVA | 8,04+2,42 % | 96,48+2,42 % |
| 3 kVA | 9,77+2,41 % | 117,24+2,41 % |
| 4 kVA | 11,63+2,29 % | 139,56+2,29 % |
| 5 kVA | 13,39+2,29 % | 160,68+2,29 % |
| 6 kVA | 15,16+2,29 % | 181,92+2,29 % |
| 7 kVA | 17,07+2,28 % | 204,84+2,28 % |
| 8 kVA | 18,85+2,22 % | 226,20+2,22 % |
| 9 kVA | 20,63+2,18 % | 247,56+2,18 % |
| 10 kVA | 22,42+2,19 % | 269,04+2,19 % |
| 11 kVA | 24,20+2,20 % | 290,40+2,20 % |
| 12 kVA | 25,99+2,20 % | 311,88+2,20 % |
| 13 kVA | 27,65+2,18 % | 331,80+2,18 % |
| 14 kVA | 29,43+2,19 % | 353,16+2,19 % |
| 15 kVA | 31,21+2,19 % | 374,52+2,19 % |
| 16 kVA | 32,98+2,17 % | 395,76+2,17 % |
| 17 kVA | 34,76+2,18 % | 417,12+2,18 % |
| 18 kVA | 36,53+2,15 % | 438,36+2,15 % |
| 19 kVA | 38,31+2,19 % | 459,72+2,19 % |
| 20 kVA | 40,08+2,17 % | 480,96+2,17 % |
| 21 kVA | 41,86+2,17 % | 502,32+2,17 % |
| 22 kVA | 43,63+2,15 % | 523,56+2,15 % |
| 23 kVA | 45,41+2,16 % | 544,92+2,16 % |
| 24 kVA | 47,23+2,16 % | 566,76+2,16 % |
| 25 kVA | 49,01+2,17 % | 588,12+2,17 % |
| 26 kVA | 50,79+2,15 % | 609,48+2,15 % |
| 27 kVA | 52,56+2,14 % | 630,72+2,14 % |
| 28 kVA | 54,34+2,14 % | 652,08+2,14 % |
| 29 kVA | 56,12+2,15 % | 673,44+2,15 % |
| 30 kVA | 57,89+2,13 % | 694,68+2,13 % |
| 31 kVA | 59,67+2,14 % | 716,04+2,14 % |
| 32 kVA | 61,45+2,14 % | 737,40+2,14 % |
| 33 kVA | 63,23+2,15 % | 758,76+2,15 % |
| 34 kVA | 65,00+2,14 % | 780,00+2,14 % |
| 35 kVA | 66,78+2,14 % | 801,36+2,14 % |
| 36 kVA | 68,56+2,15 % | 822,72+2,15 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 16 février 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
1 à 6 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 25,406+0,36 % |
7 à 36 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 25,714+0,36 % |
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.