Enercoop
Enercoop – Base
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 1 kVA | 6,31 | 75,72 |
| 2 kVA | 8,04 | 96,48 |
| 3 kVA | 9,77 | 117,24 |
| 4 kVA | 11,63 | 139,56 |
| 5 kVA | 13,39 | 160,68 |
| 6 kVA | 15,16 | 181,92 |
| 7 kVA | 17,07 | 204,84 |
| 8 kVA | 18,85 | 226,20 |
| 9 kVA | 20,63 | 247,56 |
| 10 kVA | 22,42 | 269,04 |
| 11 kVA | 24,20 | 290,40 |
| 12 kVA | 25,99 | 311,88 |
| 13 kVA | 27,65 | 331,80 |
| 14 kVA | 29,43 | 353,16 |
| 15 kVA | 31,21 | 374,52 |
| 16 kVA | 32,98 | 395,76 |
| 17 kVA | 34,76 | 417,12 |
| 18 kVA | 36,53 | 438,36 |
| 19 kVA | 38,31 | 459,72 |
| 20 kVA | 40,08 | 480,96 |
| 21 kVA | 41,86 | 502,32 |
| 22 kVA | 43,63 | 523,56 |
| 23 kVA | 45,41 | 544,92 |
| 24 kVA | 47,23 | 566,76 |
| 25 kVA | 49,01 | 588,12 |
| 26 kVA | 50,79 | 609,48 |
| 27 kVA | 52,56 | 630,72 |
| 28 kVA | 54,34 | 652,08 |
| 29 kVA | 56,12 | 673,44 |
| 30 kVA | 57,89 | 694,68 |
| 31 kVA | 59,67 | 716,04 |
| 32 kVA | 61,45 | 737,40 |
| 33 kVA | 63,23 | 758,76 |
| 34 kVA | 65,00 | 780,00 |
| 35 kVA | 66,78 | 801,36 |
| 36 kVA | 68,56 | 822,72 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
1 à 6 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 25,406 |
7 à 36 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 25,714 |
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.