EDF
EDF – Zen Fixe
Offre de marché
Combien vous coûterait l’offre Zen Fixe d’EDF ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 1er août 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,13-4,26 % | 145,56-4,26 % |
| 6 kVA | 15,86-7,90 % | 190,32-7,90 % |
| 9 kVA | 19,88-16,89 % | 238,56-16,89 % |
| 12 kVA | 23,76-20,00 % | 285,12-20,00 % |
| 15 kVA | 27,40-19,41 % | 328,80-19,41 % |
| 18 kVA | 31,14-20,64 % | 373,68-20,64 % |
| 24 kVA | 39,14-21,36 % | 469,68-21,36 % |
| 30 kVA | 46,47-19,55 % | 557,64-19,55 % |
| 36 kVA | 53,88-21,78 % | 646,56-21,78 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 1er août 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
3 et 6 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 20,82+12,72 % |
9 à 36 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Tous les jours | 20,65+12,53 % |
Types de jour
- Mêmes prix tous les jours de l’année.