EDF
EDF – Zen Estival
Offre de marché
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,13 | 145,56 |
| 6 kVA | 15,86 | 190,32 |
| 9 kVA | 19,88 | 238,56 |
| 12 kVA | 23,76 | 285,12 |
| 15 kVA | 27,40 | 328,80 |
| 18 kVA | 31,14 | 373,68 |
| 24 kVA | 39,14 | 469,68 |
| 30 kVA | 46,47 | 557,64 |
| 36 kVA | 53,88 | 646,56 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|
| Hiver autres heures | 27,22 | 21,31 |
| Hiver Super creuses 22h00 – 07h00 | 19,92 | |
| Été autres heures | 15,88 | 14,05 |
| Été Super creuses 11h00 – 18h00 | 9,91 | |
Heures creuses
- Hiver 11h00 – 18h00
- Été 00h00 – 07h00
Types de jour
- Hiver de novembre à mars.
- Été d’avril à octobre.
- Avant 6 h du matin, c’est le type de jour de la veille qui s’applique.