Alterna
Alterna – Heures Super Creuses
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Combien vous coûterait l’offre Heures Super Creuses d’Alterna ?
Importez votre historique de consommation Linky : le simulateur calcule, demi-heure par demi-heure, ce que vous auriez payé avec cette offre et la compare aux autres offres d’électricité suivies.
Tarif communautaire : à la dernière étape, choisissez d’inclure les tarifs communautaires pour voir cette offre dans les résultats.
Comparer avec ma consommation réelleGratuit, sans inscription : vos données Linky ne quittent jamais votre navigateur.
Abonnement
Évolution depuis la grille du 7 mai 2026.
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,93Nouveau | 167,16Nouveau |
| 6 kVA | 17,66+6,07 % | 211,92+6,07 % |
| 9 kVA | 22,56+8,31 % | 270,72+8,31 % |
| 12 kVA | 26,53+6,08 % | 318,36+6,08 % |
| 15 kVA | 30,26+3,67 % | 363,12+3,67 % |
| 18 kVA | 34,10+2,19 % | 409,20+2,19 % |
| 24 kVA | 42,28+1,29 % | 507,36+1,29 % |
| 30 kVA | 49,80-0,60 % | 597,60-0,60 % |
| 36 kVA | 57,39-1,83 % | 688,68-1,83 % |
Prix du kWh
Évolution depuis la grille du 7 mai 2026.
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
3 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Été Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 19,85Nouveau |
| Été Super creuses 11h00 – 18h00 | 15,00Nouveau |
| Été Heures creuses autres heures | 18,23Nouveau |
| Hiver Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 22,28Nouveau |
| Hiver Super creuses autres heures | 17,91Nouveau |
| Hiver Heures creuses 11h00 – 18h00 | 20,66Nouveau |
6 à 36 kVA
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Été Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 19,85+11,52 % |
| Été Super creuses 11h00 – 18h00 | 15,00+14,24 % |
| Été Heures creuses autres heures | 18,23+12,25 % |
| Hiver Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 22,28+6,55 % |
| Hiver Super creuses autres heures | 17,91+10,28 % |
| Hiver Heures creuses 11h00 – 18h00 | 20,66+13,08 % |
Types de jour
- Été d’avril à octobre.
- Hiver de novembre à mars.