Alterna
Alterna – Heures Super Creuses
Offre de marché Tarif communautaire
Ces tarifs sont maintenus par la communauté et peuvent ne pas être à jour : vérifiez-les sur le site du fournisseur avant toute décision.
Abonnement
| Puissance | € TTC / mois | € TTC / an |
|---|---|---|
| 6 kVA | 16,65 | 199,80 |
| 9 kVA | 20,83 | 249,96 |
| 12 kVA | 25,01 | 300,12 |
| 15 kVA | 29,19 | 350,28 |
| 18 kVA | 33,37 | 400,44 |
| 24 kVA | 41,74 | 500,88 |
| 30 kVA | 50,10 | 601,20 |
| 36 kVA | 58,46 | 701,52 |
Prix du kWh
Prix TTC en centimes d’euro par kWh.
| Période | Prix du kWh |
|---|---|
| Été Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 17,80 |
| Été Super creuses 11h00 – 18h00 | 13,13 |
| Été Heures creuses autres heures | 16,24 |
| Hiver Heures pleines 07h00 – 11h00, 18h00 – 23h00 | 20,91 |
| Hiver Super creuses autres heures | 16,24 |
| Hiver Heures creuses 11h00 – 18h00 | 18,27 |
Types de jour
- Été d’avril à octobre.
- Hiver de novembre à mars.